Page 36 - 2016年线缆竞争力报告(摘要版)
P. 36

《2016年中国线缆行业最具竞争力企业10强》竞争力报告(摘要版) 33

                   第三节 中国线缆行业最具竞争力20强企业竞争力分析

       我们把2016年中国线缆行业最具竞争力企业20强榜单有关财务数据硬指标归纳为规模子因素、效率子因素和增长子因素。并
制成如下各类图表以便分析。

                  㺞ᒪᓜѣള㓵㔼㺂ѐᴶޭㄔҿ࣑Էѐᕰ⺢᤽ḽࣖᵹᮦᦤ㺞

                            㿺⁗ᆆഖ㍖δᵹ䠃Ѱε                  ⴪᧛䇗䠅⺢᤽ḽ䍘ࣗᮦᦤࣖᵹḽ߼‫ٲ‬                          ໔䮵ᆆഖ㍖δᵹ䠃Ѱε
                                                                     ᭾⦽ᆆഖ㍖δᵹ䠃Ѱε

  ‫ޢ‬ਮ    ㄔҿ࣑  ⴪᧛䇗䠅   ⺢᤽ḽ 䬶୤᭬‫߶ ޛ‬䍺ӝ  ߶࡟⏜   㿺⁗᤽ḽ   㿺⁗  ᙱ䍺ӝ  ߶䍺ӝ  ‫ޞ‬઎ࣩࣞ    ࠰ਙ᭬‫ޛ‬                     ᭾⦽   䘇пᒪ   䘇пᒪ   ໔䮵᤽ḽ     ໔䮵
Ӟ䙐䳼ഘ    㔲ਾ᤽ᮦ   ⺢᤽ḽ   䍘ࣗᮦᦤ                   ࣖᵹ  ᤽ḽ  ࡟⏜⦽  ᭬ⴀ⦽   䍗⥤⦽   খ䬶୤᭬‫ ޛ‬᭾⦽᤽ḽ                ᤽ḽ  䬶୤᭬‫ޛ‬   ߶࡟⏜   ࣖᵹ     ᤽ḽ
        ᧈ੃  䍘ࣗᮦᦤ                    ᵹ䠃    ḽ߼‫ٲ‬   ᧈ੃                                             ᧈ੃          ᒩൽ   ḽ߼‫ٲ‬     ᧈ੃
                 ᧈ੃  ࣖᵹḽ߼‫ٲ‬            13%    ቅ䇗       ᵹ䠃   ᵹ䠃     ᵹ䠃    Ⲵ࠼∊ ࣖᵹ                       ᒩൽ  ໔䮵⦽   ቅ䇗
                                                                   5%                    ḽ߼‫ٲ‬          ໔䮵⦽
                                                                                                             ᵹ䠃
                     ਾ䇗  ᵹ䠃 ᵹ䠃                                      ᵹ䠃  ቅ䇗                         ᵹ䠃    15%
                                                                                                       14%
                            18% 13%                   8% 8%            6%

        1     1      2.5965 1.8408 0.3965 0.0585 2.2958 1 0.0947 0.1437 0.0412 0.0014 0.2809     5   0.0085 0.0113 0.0197  7

рр⭫㔼    2     2 2.0445 1.3706 0.1994 0.0278 1.5978 3 0.2509 0.0737 0.1279 -0.0008 0.4517 1 -0.0042 -0.0008 -0.0050 24

ᇓ㜒㛗Գ    3     3 1.8952 1.6473 0.1135 0.0123 1.7731 2 -0.0314 0.0470 0.0947 -0.0001 0.1102 23 0.0047 0.0073 0.0119 13

ѣཟ〇ᢶ    4     5      1.7021 1.0498 0.2336 0.0379 1.3214 5 0.1956 0.0765 0.0671 0.0075 0.3467     4   0.0215 0.0126 0.0341  3

⊕঍⭫㔼    5     4      1.8950 1.0825 0.3199 0.0638 1.4662 4 0.1747 0.1451 0.0901 -0.0007 0.4092    3   0.0079 0.0116 0.0196  8

䶈ዑ≿㔼    6     6 1.0920 0.4894 0.2829 0.0293 0.8016 8 0.1675 0.0709 0.0447 -0.0013 0.2819 9 -0.0024 0.0110 0.0086 14

ѣ࡟〇ᢶ    7     7 1.0917 0.5861 0.2939 0.0332 0.9131 6 0.0025 0.1061 0.0495 0.0061 0.1641 17 0.0113 0.0032 0.0144 11

ሂ䙐䳼ഘ    8     8 1.0590 0.5115 0.2373 0.0352 0.7840 9 0.1357 0.0653 0.0637 -0.0019 0.2627 7 0.0110 0.0012 0.0122 12

䬒䲫㋴䗴    9     9 1.0334 0.7020 0.1584 0.0046 0.8651 7 0.0553 0.0217 0.0994 0.0015 0.1778 13 -0.0067 -0.0028 -0.0096 26

н傢⭫㔼    10    10 0.9487 0.4902 0.1719 0.0219 0.6840 10 0.1361 0.0645 0.0522 -0.0026 0.2501 10 0.0090 0.0056 0.0146 10

འ䱩⭫㔼    11    11 0.7943 0.3173 0.0452 0.0091 0.3716 18 0.2207 0.1679 0.0395 -0.0026 0.4255 2 -0.0068 0.0039 -0.0029 22

䠇ᶥ⭫ᐛ    12    12 0.6819 0.3450 0.1030 0.0096 0.4576 14 0.1391 0.0426 0.0455 -0.0026 0.2245 11 -0.0002 0.0001 -0.0001 19

ኧђ䱩䉭    13    13     0.6818 0.4733 0.1040 0.0148 0.5921 11 0.0021 -0.0057 0.0720 -0.0005 0.0679  26  0.0070 0.0148 0.0218  6

ѣ䎻㛗Գ    14    14     0.6306 0.4717 0.0782 0.0055 0.5554 12 -0.0591 0.0319 0.0365 -0.0018 0.0075  29  0.0297 0.0380 0.0677  2

ᶣᐔ⭫㔼    15    15 0.6242 0.3330 0.0629 0.0096 0.4055 16 0.0737 0.0615 0.0807 -0.0024 0.2136 12 0.0043 0.0008 0.0051 16

䙐啄ӈ㚊    16    16 0.5952 0.2958 0.1608 0.0132 0.4697 13 0.0783 0.0461 0.0087 0.0000 0.1331 20 -0.0033 -0.0043 -0.0076 25

⢯਎⭫ᐛ    17    17     0.5951 0.6078 0.0887 -0.2969 0.3996 17 0.0155 0.0718 0.0748 0.0103 0.1723   15  0.0107 0.0125 0.0232  4

䘒ぁ⭫㔼    18    18     0.5863 0.2618 0.0549 0.0092 0.3258 19 0.1064 0.0875 0.0723 -0.0025 0.2638   6   0.0017 -0.0050 -0.0033 23

ަᐔՍ䛜    19    19     0.5589 0.2942 -0.0153 0.0034 0.2822 20 0.0473 0.1362 0.0790 -0.0011 0.2614  8   0.0102 0.0051 0.0152  9

㡠ཟ⭫ᐛ  20    20 0.5579 0.3911 0.0284 0.0035 0.4229 15 0.0695 0.0255 0.0402 -0.0017 0.1336 19 0.0088 -0.0074 0.0014 18

一、中国线缆行业最具竞争力20强企业之间有关9个单项硬指标财务数据标准值比较

图4-3-1  中国线缆行业最具竞争力企业20强销售收入标准值比较
图4-3-2  中国线缆行业最具竞争力企业20强净资产标准值比较
图4-3-3  中国线缆行业最具竞争力企业20强净利润标准值比较
图4-3-4  中国线缆行业最具竞争力企业20强总资产利润率标准值比较
图4-3-5  中国线缆行业最具竞争力企业20强净资产收益率标准值比较
图4-3-6  中国线缆行业最具竞争力企业20强全员劳动贡献率标准值比较
图4-3-7  中国线缆行业最具竞争力企业20强出口收入占销售收入百分比标准值比较
图4-3-8  中国线缆行业最具竞争力企业20强近三年销售收入平均增长率标准值比较
图4-3-9  中国线缆行业最具竞争力企业20强近三年净利润平均增长率比较
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41