| 手机版 | 线缆世界网(CABLE123.CN)
 
 
 
 

成都翌达VLV22-铝芯电力电缆

点击图片查看原图
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 四川 成都市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-02-26
浏览次数: 2270
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

0.6/1KV VV/VLV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VV/VLV,VLV<a title='电力电缆' target='_blank' href='http://www.51dianlan.com/product/product_3_19_1.htm' _fcksavedurl='http://www.51dianlan.com/product/product_3_19_1.htm'>电力电缆</a>
本产品适用于交流额定电压Uo/U 为0.6/1(1.2)kV及以下的供电和配电线路中。
电缆执行标准:GB/T12706.1-2002(等效采用IEC60502-1)额定电压1kV(Um=1.2kV)电力电缆。

电缆使用特性:
1)电缆导体长期允许工作温度不超过70℃;
2)短路时间最长持续时间不超过5s,电缆导体的最高温度不超过160℃;
3)敷设电缆时的环境温度应不低0℃;
4)电缆的最小弯曲半径不小于下列规定;
单芯电缆:无铠装电缆20D;有铠装电缆15D。
三芯电缆:无铠装电缆15D;有铠装电缆12D。
其中:D为电缆的实际外径。

电缆的主要技术性能:
1)电缆导体规格尺寸和直流电阻:见表1。
2)电缆交流耐压实验:
实验电压3.5kV,实验时间5分钟,绝缘不击穿。
3)电缆绝缘电阻常数:
20℃ 最小36.7MΩ·km
70℃ 最小0.037MΩ·km

用途:
本产品适用于工频额定电压0.6/1KV输配电线路做配送电能使用,敷设在室内、隧道内、电缆沟及管道中,可承受一定的敷设牵引力,但电缆不能承受机械外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。
导体: 铜,铝
绝缘: 聚氯乙烯
护套: 聚氯乙烯
护套颜色:黑,灰(可根据客户要求定制)
工作温度: 0℃ - 70℃

表一:
0.6/1KV- VV,VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
标称截面(mm2) 20℃时导体最大直流电阻(Ω/km) 电缆近似外径(mm)
1×1.5 12.1 18.1 5.8
1×2.5 7.41 12.1 6.2
1×4 4.61 7.41 7
1×6 3.08 4.61 7.5
1×10 1.83 3.08 8.8
1×16 1.15 1.91 9.8
1×25 0.727 1.2 11.5
1×35 0.524 0.868 12.6
1×50 0.387 0.641 14.4
1×70 0.268 0.443 16.2
1×95 0.193 0.32 18.6
1×120 0.153 0.253 20.2
1×150 0.124 0.206 22.3
1×185 0.0991 0.164 24.8
1×240 0.0754 0.125 28
1×300 0.0601 0.1 30.9
1×400 0.047 0.0778 34.4
1×500 0.0366 0.0605 38.5
1×630 0.0283 0.0469 42.5
2×1.5 12.1 18.1 10.4
2×2.5 7.41 12.1 11.1
2×4 4.61 7.41 12.8
2×6 3.08 4.61 13.8
2×10 1.83 3.08 16.4
2×16 1.15 1.91 18.5
2×25 0.727 1.2 21.9
2×35 0.524 0.868 24.1
2×50 0.387 0.641 20.8
2×70 0.268 0.443 23.2
2×95 0.193 0.32 26.4
2×120 0.153 0.253 28.8
2×150 0.124 0.206 31.6
2×185 0.0991 0.164 35
3×1.5 12.1 18.1 10.8
3×2.5 7.41 12.1 11.6
3×4 4.61 7.41 13.5
3×6 3.08 4.61 14.6
3×10 1.83 3.08 17.4
3×16 1.15 1.91 19.6
3×25 0.727 1.2 23.2
3×35 0.524 0.868 25.6
3×50 0.387 0.641 24.4
3×70 0.268 0.443 27.5
3×95 0.193 0.32 31.6
3×120 0.153 0.253 34.3
3×150 0.124 0.206 37.8
3×185 0.0991 0.164 42.3
3×240 0.0754 0.125 47.8
3×300 0.0601 0.1 52.7
4×2.5 7.41 - 12.5
4×4 4.61 7.41 14.6
4×6 3.08 4.61 15.8
4×10 1.83 3.08 18.9
4×16 1.15 1.91 21.4
4×25 0.727 1.2 25.5
4×35 0.524 0.868 28.2
4×50 0.387 0.641 27.7
4×70 0.268 0.443 31.3
4×95 0.193 0.32 35.9
4×120 0.153 0.253 39.3
4×150 0.124 0.206 43.7
4×185 0.0991 0.164 48.4
4×240 0.0754 0.125 54.7
5×2.5 7.41 12.1 13.5
5×4 4.61 7.41 15.8
5×6 3.08 4.61 17.1
5×10 1.83 3.08 20.7
5×16 1.15 1.91 23.4
5×25 0.727 1.2 28
5×35 0.524 0.868 31.2
5×50 0.387 0.641 31
5×70 0.268 0.443 34.8
5×95 0.193 0.32 40.2
5×120 0.153 0.253 44.1
5×150 0.124 0.206 44.8
5×185 0.0991 0.164 54
5×240 0.0754 0.125 61
        如果您不能找到你想要的pvc电缆,请联系我们的客服,告诉她您需要什么类型的电缆,我们将为您提供一个电缆的定做方案,以满足您的特殊要求。
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]