 
QYJYEQ 型潜油引接电缆
● 使用范围及执行标准
本产品适用于为额定电压小于3kV或小于6kV的潜油电泵机组配套供电,
导体长期工作温度为150℃,具有优异的耐油耐热及耐腐蚀能力。
产品标准: GB/T16750、IEEE1017、IEEE1018、IEEE1019、API RP11S5、API RP11S6
● 产品名称:聚酰亚胺-F46复合薄膜/三元乙丙橡胶组合绝缘、铅护套、聚四氟乙烯带绕包/锦纶纤维丝编织镀锌(不锈钢、蒙乃尔)钢带铠装潜油泵引接电缆
● 产品结构图:
| 
 | 



 
                                         
 
                                        


 3
                         3                          
 
                                                              
电动潜油泵扁形电力电缆截面图
● 规格型号及基本参数
| 芯数 | 标称截面 mm2 | 导体根数/单线 标称直径 mm | 导体直流电阻, 20℃时不大于 Ω/km | 绝缘 标称厚度 mm | 护套 标称厚度 mm | 外形尺寸及重量 扁电缆 | |||||
| 3kV | 6kV | ||||||||||
| 3kV | 6kV | 3kV | 6kV | mm×mm | kg/km | mm×mm | kg/km | ||||
| 3 | 10 | 1/3.67 | 1.83 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10×25.6 | 1300 | 10.5×27.5 | 1350 | 
| 3 | 13 | 1/4.12 | 1.386 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.5×27 | 1540 | 11×29 | 1600 | 
| 3 | 16 | 1/4.62 | 1.15 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11×28.5 | 1680 | 11.5×30.5 | 1900 | 
| 3 | 20 | 1/5.19 | 0.84 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12×30 | 1970 | 12×32 | 2100 | 
1.0
● 主要性能指标
| 标称截面 | 导体 标称直径 | 0.8mm绝缘电阻MΩ·km | 0.8mm泄漏电流 μA/km/kV 15.6℃ | 1.0mm 绝缘电阻MΩ·km | 1.0mm泄漏电流 μA/km/kv | 直流耐压5分钟 | |
| 3kV | 6kV | ||||||
| 10 | 3.67 | 1723 | 0.34 | 1965 | 0.30 | 27 | 35 | 
| 13 | 4.12 | 1570 | 0.38 | 1795 | 0.33 | ||
| 16 | 4.62 | 1429 | 0.41 | 1638 | 0.36 | ||
| 20 | 5.19 | 1297 | 0.45 | 1490 | 0.40 | ||












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图












 
 
 
