| 手机版 | 线缆世界网(CABLE123.CN)
 
 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 铜材行情 » 正文

全国主要城市铜价格汇总(12月4日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-05  浏览次数:1060

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 备注
长江现货 1#铜 1# 46740-46770 元/吨 250 含税
广东现货 1#铜 1# 46850-47050 元/吨 350 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 46765-46795 元/吨 250 含税
上海现货 1#铜 1# 46600-46750 元/吨 225 含税
上海现货 平水铜   46600-46720 元/吨 250 含税
上海现货 升水铜   46620-46750 元/吨 220 含税
上海地区 1#铜 1# 46650-46750 元/吨 250 含税
长江有色网 1#铜 1# 46650-46750 元/吨 250 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 43700-43900 元/吨 300 不含税
物贸现货 1#铜 1# 46670-46760 元/吨 330 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 46755-46755 元/吨 250 含税
济南现货 1#铜 1# 46750-46750 元/吨 250 含税
沈阳现货 1#铜 1# 46850-46850 元/吨 250 含税
北京现货 1#铜 1# 46750-46750 元/吨 250 含税
天津现货 1#铜 1# 46750-46750 元/吨 250 含税
无锡现货 1#铜 1# 46750-46750 元/吨 250 含税
西安现货 1#铜 1# 46850-46850 元/吨 250 含税
重庆现货 1#铜 1# 46850-46850 元/吨 250 含税
广州现货 1#铜 1# 46850-46850 元/吨 250 含税
武汉现货 1#铜 1# 46750-46750 元/吨 250 含税
昆明现货 1#铜 1# 46750-46750 元/吨 250 含税

 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐行情
点击排行