| 手机版 | 线缆世界网(CABLE123.CN)
 
 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 铜材行情 » 正文

期货数据涨跌排行

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-31  浏览次数:1492
 
市场/交易所 产品名称 最新价 昨收盘价 涨跌 日期 走势
上期所 沪铜1409 46680 46200 730 03-31
上期所 沪铜1406 46870 46450 700 03-31
上期所 沪铜1503 46790 46300 690 03-31
上期所 沪铜1410 46640 46200 690 03-31
上期所 沪铜1407 46780 46340 680 03-31
上期所 沪铜1411 46650 46250 680 03-31
上期所 沪铜指数 46830 46400 670 03-31
上期所 沪铜1408 46720 46280 650 03-31
上期所 沪铜1502 46740 46350 610 03-31
上期所 沪铜1412 46650 46170 600 03-31
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐行情
点击排行