| 手机版 | 线缆世界网(CABLE123.CN)
 
 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 铜材行情 » 正文

04月01日佛山废铜价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-01  浏览次数:1116

地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
佛山 黄杂铜 0.59 27,700~28,000 元/吨 27,850 0 - 不含税
佛山 马达铜 92-94% 38,700~39,000 元/吨 38,850 0 - 不含税
佛山 62黄边 0.62 31,500~31,700 元/吨 31,600 0 - 不含税
佛山 光亮线 ≥99% 43,000~43,200 元/吨 43,100 0 - 不含税
佛山 铜铝水箱 Cu≈45%.Al≈53% 23,000~23,200 元/吨 23,100 0 - 不含税
佛山 紫杂铜 79-81% 30,300~30,500 元/吨 30,400 0 - 不含税
佛山 碎紫铜 91-92% 38,700~39,000 元/吨 38,850 0 - 不含税
佛山 碎黄铜 Fe<3% 29,300~29,500 元/吨 29,400 0 - 不含税
佛山 65黄边 0.65 32,500~32,700 元/吨 32,600 0 - 不含税
佛山 铜2# 92-93% 39,400~39,700 元/吨 39,550 0 - 不含税
佛山 美柜装黄铜 fe<2% 30,200~30,400 元/吨 30,300 0 - 不含税
佛山 59黄边 0.59 28,700~28,900 元/吨 28,800 0 - 不含税
佛山 紫铜边 98-99% 42,600~42,800 元/吨 42,700 0 - 不含税
佛山 紫铜管 98-99% 42,100~42,300 元/吨 42,200 0 - 不含税
佛山 带铁铜铝水箱 Cu≈45%.Al≈43%.FE≈10% 21,800~22,000 元/吨 21,900 0 - 不含税
佛山 通讯铜米 0.99 43,400~43,600 元/吨 43,500 0 - 不含税
佛山 磷铜边 高精度 45,500~45,700 元/吨 45,600 0 - 不含税
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐行情
点击排行